Impress House
Mansell Road
London, U.K.
W3 7QH
Email:sales@e2s.com
Fax: + 44 (0) 20 8740 4200
Tel: + 44 (0) 20 8743 8880
Nachfolgend aufgelistet sind Alarmtonmuster, die in der E2S-Warngerätpalette gefunden sind. Prüfen Sie die .pdf Produktspezifikationen aus der Produkt-Seite für die verfügbare Töne bei jedem Gerät. Falls kundenspezifische Töne oder Phase-Konfigurationen erfordern sind, können diese entworfen und in irgendeine der E2S-Produktpalette eingebaut werden.Kontaktieren Sie bitte E2S für weitere Informationen.
Hinweis: Jedes Munster stellt ein oder zwei Zyklen da. Setzen sie bitte Ihren Mediaplayer zu kontinuerlichem Abspielen, um die volle Tonwirkung zu erfahren.
| Tone 1 | 340 Hz kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 2 | 800 / 1000 Hz @ 0.25 seconds - wechselnd | Ton abspielen |
| Tone 3 | 500 / 1200 Hz @ 0.3 Hz 0.5 second gap - langsamer Ruf | Ton abspielen |
| Tone 4 | 800 / 1000 Hz @ 1 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 5 | 2400 Hz - kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 6 | 2400 / 2900 Hz @ 7 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 7 | 2400 / 2900 Hz @ 1 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 8 | 500 / 1200 / 500 Hz @ 0.3 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 9 | 1200 / 500 Hz @ 1 Hz - DIN / PFEER Plattform verzichten | Ton abspielen |
| Tone 10 | 2400 / 2900Hz @ 2 Hz - wechselnd | Ton abspielen |
| Tone 11 | 1000 Hz @ 1 Hz - unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 12 | 800 / 1000 Hz @ 0.875 Hz - wechselnd | Ton abspielen |
| Tone 13 | 2400 Hz @ 1 Hz unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 14 | 800 Hz 0.25sec on, 1 sec off - unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 15 | 800Hz - kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 16 | 660 Hz 150mS on, 150mS off - unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 17 | 544 Hz (100mS) / 440 Hz (400mS) - NF S 32-001 | Ton abspielen |
| Tone 18 | 660 Hz 1.8 seconds on, 1.8 seconds ab- unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 19 | 1.4 kHz-1.6 kHz 1s, 1.6 kHz-1.4 kHz 0.5s - NFC48-265 | Ton abspielen |
| Tone 20 | 660Hz - kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 21 | 554 Hz / 440 Hz @ 1 Hz - wechselnd | Ton abspielen |
| Tone 22 | 544 Hz @ 0.875 seconds - unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 23 | 800 Hz @ 2 Hz - unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 24 | 800 / 1000 Hz @ 50 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 25 | 2400 / 2900 Hz @ 50 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 26 | Simulierter Glockenton | Ton abspielen |
| Tone 27 | 554 Hz - kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 28 | 440 Hz - kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 29 | 800 / 1000 Hz @ 7 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 30 | 300 Hz - kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 31 | 660 / 1200 Hz @ 1 Hz - weitreichend | Ton abspielen |
| Tone 32 | Zwei getönter Ton | Ton abspielen |
| Tone 33 | 745Hz @ 1Hz unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 34 | 1000 & 2000Hz @ 0.5 sec wechselnd - Singapur | Ton abspielen |
| Tone 35 | 420Hz @ 0.625 Sek. australischer Warnton | Ton abspielen |
| Tone 36 |
500-1200Hz 3.75 Sek. /0.25 Sek. australische Evak. |
Ton abspielen |
| Tone 37 | 1000Hz kontinuierlich - PFEER Giftgas | Ton abspielen |
| Tone 38 | 2000Hz kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 39 | 800Hz 0.25 Sek. an, 1 Sek. ab unregelmäßig | Ton abspielen |
| Tone 40 | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | Ton abspielen |
| Tone 41 | Motorsirene – mäßiger Anstieg zu1200 Hz | Ton abspielen |
| Tone 42 | Motorsirene – mäßiger Anstieg zu 800 Hz | Ton abspielen |
| Tone 43 | 1200 Hz kontinuierlich | Ton abspielen |
| Tone 44 |
Motorsirene – mäßiger Anstieg zu 2400 Hz |
Ton abspielen |
| Tone 45 | 1KHz 1 Sek. an, 1 Sek. ab. unregelmäßig - PFEER Gen. Alarm | Ton abspielen |